Eintrittspreise
Eintrittspreise
bis 31.12.2025 | Montag-Freitag (ohne Feiertage) | Sa/So/Feiertage inkl. Rosenmontag u. Halloween |
---|---|---|
Kinder von 0 bis unter 2 Jahren | frei | frei |
Kinder von 2 bis unter 18 Jahren | 11,90 € | 12,90 € |
Erwachsene ab 18 Jahren als Begleitperson | 6,90 € | 7,90 € |
Erwachsene ab 18 Jahren als Begleitperson | frei | frei |
Rentner ab 65 Jahren | frei | frei |
Kinder mit einer Schwerbehinderung | 7,90 € | 8,90 € |
Erwachsene als Begleitperson schwerbehinderter Kinder | 4,90 € | 5,90 € |
Rollstuhlfahrer | frei | frei |
Gruppenpreise (Schulklassen / Kindergärten / Sonderveranstaltungen) | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
ab 01.01.2026 | Montag-Freitag (ohne Feiertage) | Sa/So/Feiertage inkl. Rosenmontag u. Halloween |
---|---|---|
Kinder von 0 bis unter 2 Jahren | frei | frei |
Kinder von 2 bis unter 18 Jahren | 12,90 € | 13,90 € |
Erwachsene ab 18 Jahren als Begleitperson | 7,90 € | 8,90 € |
Erwachsene ab 18 Jahren als Begleitperson | frei | frei |
Rentner ab 65 Jahren | frei | frei |
Kinder mit einer Schwerbehinderung | 8,90 € | 9,90 € |
Erwachsene als Begleitperson schwerbehinderter Kinder | 5,90 € | 6,90 € |
Rollstuhlfahrer | frei | frei |
Gruppenpreise (Schulklassen / Kindergärten / Sonderveranstaltungen) | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |


Achtung:
Kinder unter 18 Jahren haben nur in Begleitung eines Erwachsenen Zutritt!